Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
製品詳細
起源の場所: 中国日本
ブランド名: OUB
モデル番号: A810160
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10 PCは/試験順序を受け入れる
価格: negotiable
パッケージの詳細: PPはInside.outerをである包まれるフィルムが付いているカートン袋に入れる。
受渡し時間: あなたのdespositを得た後5-15日以内に
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 10000pcs
部品番号。: |
A810160 |
機械: |
Deere245GLC、130G、210G、250GLC、290GLC |
製品名: |
Oリング |
サイズ: |
ワイヤー直径5.7mm |
材料: |
VOTON NBR PU HNBR FKM |
温度較差: |
-20から+210 ℃ |
効果: |
シリンダーへの停止オイル |
支払の言葉: |
T/T、クレジット カードまたはウェスタン・ユニオンXT |
パッケージ: |
別、CortecoまたはNOK袋として1pcs |
部品番号。: |
A810160 |
機械: |
Deere245GLC、130G、210G、250GLC、290GLC |
製品名: |
Oリング |
サイズ: |
ワイヤー直径5.7mm |
材料: |
VOTON NBR PU HNBR FKM |
温度較差: |
-20から+210 ℃ |
効果: |
シリンダーへの停止オイル |
支払の言葉: |
T/T、クレジット カードまたはウェスタン・ユニオンXT |
パッケージ: |
別、CortecoまたはNOK袋として1pcs |
油圧石油貯留層の日立John Deere厚さ5.7mmのためのA810160 Oリング、
1.オイル シールの細部
部品番号。 | A810160 |
機械 | 掘削機 積込み機のバックホウ日立John Deere |
OEM | 標準 |
材料 | FKM、NBR、PU、HNBRのケイ素 |
オイル シールのタイプ | Oリング |
グループの油圧石油貯留層の2.Parts:
Pos. | 部品番号 | 部分名 | コメント |
1 | FF501053 | タンク | |
3 | 19M7550 | 帽子ねじ | M10 XのJ901035のための35潜水艦 |
5 | 9184556 | カバー | |
6 | 4434017 | フィルター | |
6A. | 4437833 | ハウジング | |
6B. | 4437838 | 濾材 | |
6C. | 4437837 | カバー | |
6D. | 4371825 | ナット | |
6E. | 4437836 | 帽子 | |
7 | A810060 | パッキング | |
8 | A810160 | Oリング | |
9 | 19M7768 | ねじ | M6 XのJ780616のための16潜水艦 |
10 | 19M7402 | 帽子ねじ | J901025のためのM10 X 25の潜水艦 |
11 | 8053499 | レベル ゲージ | |
12 | 449558 | 洗濯機 | |
13 | 4250261 | ガスケット | |
14 | 4626878 | 濾材 | |
15 | A885003 | 管のプラグ | |
16 | 4697482 | センサー | |
17 | 4174541 | 付属品 | A885004のための潜水艦 |
18 | 24M7346 | 洗濯機 | DH400703のための11 X 20 X 2つのMMの潜水艦 |
19 | A852133 | アダプターの付属品 | |
20 | A852333 | 肘付属品 | |
21 | 4440802 | カバー | 4639235のための潜水艦はまた、FYA00016053を発注する |
21 | FYA00016053 | 濾材 | |
22 | T149983 | ラベル | 4342227のための潜水艦 |
24 | J921845 | ボルト | |
25 | 24M7353 | 洗濯機 | J222018のための20 X 34 X 3つのMMの潜水艦 |
26 | 4656522 | 濾材 | NLA、順序FYA00016055 |
26 | FYA00016055 | 濾材 | FYA00016052またはFYA00016053のための潜水艦はまた、4440802を発注する |
27 | CH17447 | パッキング | A810095のための潜水艦 |
28 | 4643444 | 弁 | |
29 | 4643446 | シーリング リング | |
30 | 4472673 | ばね | |
31 | T110444 | Oリング | A810090のための潜水艦 |
32 | FYA00016054 | 濾材 | 4656608のための潜水艦 |
3. パッケージ及び配達
パッケージの細部
絶妙な包装箱
受渡し時間
1-2支払の後の在庫のための幾日、大口注文のための10-20日
4. 指定
私達に15年以上すべてのタイプのシールを取扱うことに専門のチームがある。
私達は深く良質プロダクト、適切な価格、専門知識および売り上げ後のサービスが長期協同を持って来ることを信じる。
私達の利点:私達に私達の自身の工場がある;私達に完全なデータベースがある;私達に大きい日立EX1200、EX3600、EX5500、EX5600、EX8000のような大きい機械のシールがある;私達に専門オイル シールの知識がある。
5. プロダクト リスト
シリンダー キット | 油圧シールのキット | 機械ブランド | エンジンのブランド |
ブーム シリンダー シールのキット | 調節装置シリンダー シールのキット | 日立 | ISUZU |
腕シリンダー シールのキット | 中心JIONTのキット | SUMITOMO | 小松 |
バケツ シリンダー シールのキット | 振動モーター シールのキット | 小松 | 日立 |
ブレーカのシールの修理用キット | 旅行モーター シールのキット | ボルボ | Cummins |
クレーン シールの修理用キット | 制御弁のシールのキット | ヒュンダイ | Yanmar |
グレーダーのシールの修理用キット | PIOLVE弁のシールのキット | 幼虫 | Hino |
積込み機のシールの修理用キット | HYDAULICの売春斡旋業者のシールのキット | 大宇/DOOSAN | MAHLE |
刃のシールのキット | ポンプ突進のシールのキット | KOBELCO | 等 |
サーボ弁のシールのキット | 歯車ポンプのシールのキット | 場合 | |
掘削装置の修理用キット | AVのシールのキット | XGMA、XCMG | |
具体的なトレーラー ポンプ シールのキット | 主要なポンプ シールのキット | JCB | |
クローラー ブルドーザーのシールのキット | 電磁弁のシールのキット | SUNWARD | |
JOSYTICのシールのキット | John Deere E | ||
YANMA | |||
オイル シール | ピストン シール | 他 | ワイパー シール |
TC TCN TCV | SPGW SPGO | 製品RING/WR | DKB DKBI |
SB SC TB | SPG SPGA | KZT KZM | DKBZ DKI |
DCY TC4Y | NCF V-SET | N4W | DWI DKH |
VC VB | ODI OSI OUIS | バックアップ リング | DSI LBI |
TC4 TB4 TG4 | オームUKH KDAS | ROI SPN | LBI DHS |
DC DB | わかりましたシール | 明るい | VAY DLI |
VR MG OKC3 | OUY | Dリング | DWIR |
QLFY | HBY | Oリング | LBH |
HBTS | EUのシール | … | |
HBTTS | 浮遊シール |
6. Oリングの部品番号ショー部屋
Oリングのサイズ:1.78mm、1.9mm、2.4mm、2.62mm、3.1mm、3.5mm、3.53mm、5.7mm、6.99mm、8.4mmは部品番号に続く。
Oリングの部品番号。 | Oリングの部品番号。 | Oリングの部品番号。 | Oリングのサイズ | Oリングのサイズ | Oリングのサイズ |
A811025 | 0171809 | 07000-05490 | G25-24.4*3.1 | P11.2-11*2.4 | AS123-29.82*2.62 |
A811030 | 0178609 4004558 | 07000-05495 | G30-29.4*3.1 | P12-11.8*2.4 | AS124-31.42*2.62 |
A811035 | 0195306 4003134 | 07000-05500 | G35-34.4*3.1 | P12.5-12.3*2.4 | AS125-32.99*2.62 |
A811040 | 0199005 4048843 | 07000-06150 | G40-39.4*3.1 | P13-12.8*2.4 | AS126-34.59*2.62 |
A811045 | 0210734 0232125 | 07000-06155 | G45-44.4*3.1 | P14-13.8*2.4 | AS127-36.17*2.62 |
A811050 | 0211506 4153098 | 07000-06160 | G50-49.4*3.1 | P15-14.8*2.4 | AS128-37.77*2.62 |
A811055 | 0212416 | 07000-06165 | G55-54.4*3.1 | P16-15.8*2.4 | AS129-39.34*2.62 |
A811060 | 0215904 | 07000-06170 | G60-59.4*3.1 | P17-16.8*2.4 | AS130-40.94*2.62 |
A811065 | 0217122 4048315 | 07000-06175 | G63-62.4*3.1 | P18-17.8*2.4 | AS131-42.54*2.62 |
A811070 | 0217128 0234514 | 07000-06180 | G65-64.4*3.1 | P19-18.8*2.4 | AS132-44.12*2.62 |
A811075 | 0249307 4365366 | 07000-06185 | G70-69.4*3.1 | P20-19.8*2.4 | AS133-45.69*2.62 |
A811080 | 0309401 | 07000-06190 | G75-74.4*3.1 | P21-20.8*2.4 | AS134-47.29*2.62 |
A811085 | 0309402 | 07000-06195 | G80-79.4*3.1 | P22-21.8*2.4 | AS135-48.90*2.62 |
A811090 | 0309402 | 07000-06200 | G85-84.4*3.1 | P22A-21.7*3.5 | AS136-50.47*2.62 |
A811095 | 0309403 | 07000-06205 | G90-89.4*3.1 | P22.4-22.1*3.5 | AS137-52.07*2.62 |
A811100 | 0309416 | 07000-06210 | G95-94.4*3.1 | P23-22.7*3.5 | AS138-53.64*2.62 |
A811105 | 0309416 | 07000-06215 | G100-99.4*3.1 | P24-23.7*3.5 | AS139-55.24*2.62 |
A811110 | 0317717 A811165 | 07000-06220 | G105-104.4*3.1 | P25-24.7*3.5 | AS140-56.82*2.62 |
A811115 | 0330402 | 07000-06225 | G110-109.4*3.1 | P25.5-25.2*3.5 | AS201-4.34*3.53 |
A811120 | 0336415 A811145 | 07000-06230 | G115-114.4*3.1 | P26-25.7*3.5 | AS202-5.94*3.53 |
A811125 | 0339842 | 07000-06235 | G120-119.4*3.1 | AS005-2.57*1.78 | AS203-7.52*3.53 |
A811130 | 0353321 4S00218 | 07000-06240 | G125-124.4*3.1 | AS006-2.9*1.78 | AS204-9.12*3.53 |
A811135 | 0365326 | 07000-06245 | G130-129.4*3.1 | AS007-3.68*1.78 | AS205-10.69*3.53 |
A811140 | 0365427 | 07000-06250 | G135-134.4*3.1 | AS008-4.47*1.78 | AS206-12.29*3.53 |
A811145 | 0384208 | 07000-06255 | G140-139.4*3.1 | AS009-5.28*1.78 | AS207-13.87*3.53 |
A811150 | 039392 | 07000-06260 | G145-144.4*3.1 | AS010-6.07*1.78 | AS208-15.47*3.53 |
A811155 | 0407707 4S00060 | 07000-06265 | G150-149.3*5.7 | AS011-7.65*1.78 | AS209-17.07*3.53 |
A811160 | 0408410 | 07000-06270 | G155-154.3*5.7 | AS012-9.25*1.78 | AS210-18.64*3.53 |
A811165 | 0408411 | 07000-06275 | G160-159.3*5.7 | AS013-10.82*1.78 | AS211-20.22*3.53 |
A811170 | 0411419 4S01093 | 07000-06280 | G165-164.3*5.7 | AS014-12.42*1.78 | AS212-21.82*3.53 |
A811175 | 0411419 4S01093 | 07000-06285 | G170-169.3*5.7 | AS015-14.0*1.78 | AS213-23.39*3.53 |
A811180 | 0411803 | 07000-06290 | G175-174.3*5.7 | AS016-15.6*1.78 | AS214-24.99*3.53 |
A811185 | 0411901 | 07000-06295 | G180-179.3*5.7 | AS017-17.17*1.78 | AS215-26.57*3.53 |
A811190 | 0412003 | 07000-06300 | G185-184.3*5.7 | AS018-18.77*1.78 | AS216-28.17*3.53 |
A811195 | 0412210 | 07000-11003 | G190-189.3*5.7 | AS019-20.35*1.78 | AS217-29.74*3.53 |
A811200 | 0419806 0308624 | 07000-11006 | G195-194.3*5.7 | AS020-21.95*1.78 | AS218-31.34*3.53 |
A811205 | 0419806 0308624 | 07000-11007 | G200-199.3*5.7 | AS021-23.52*1.78 | AS219-32.92*3.53 |
A811210 | 0419812 | 07000-11008 | G205-204.3*5.7 | AS022-25.12*1.78 | AS220-34.52*3.53 |
A811215 | 0419812 | 07000-11009 | G210-209.3*5.7 | AS023-26.70*1.78 | AS221-36.09*3.53 |
A811220 | 0425115 119003 | 07000-11010 | G215-214.3*5.7 | AS024-28.30*1.78 | AS222-37.69*3.53 |
A811225 | 0425117 | 201-60-11390 | G220-219.3*5.7 | AS025-29.87*1.78 | AS223-40.87*3.53 |
A811230 | 0443405 | 07000-12010 | G225-224.3*5.7 | AS026-31.47*1.78 | AS224-44.04*3.53 |
A811235 | 0443408 4297381 | 07000-12011 | G230-229.3*5.7 | AS027-33.05*1.78 | AS225-47.22*3.53 |
A811240 | 0443801 4366517 | 07000-12012 | G235-234.3*5.7 | AS028-34.65*1.78 | AS226-50.39*3.53 |
A811245 | 0443803 | 07000-12014 | G240-239.3*5.7 | AS029-37.82*1.78 | AS227-53.57*3.53 |
A811250 | 0451033 | 07000-12015 | P3-2.8*1.9 | AS030-41.00*1.78 | AS228-56.74*3.53 |
A811255 | 0451035 | 07000-12016 | P4-3.8*1.9 | AS031-44.17*1.78 | AS229-59.92*3.53 |
A811260 | 0451035 436622 | 07000-12021 | P5-4.8*1.9 | AS032-47.35*1.78 | AS230-63.09*3.53 |
A811265 | 0451036 | 07000-12022 | P6-5.8*1.9 | AS115-17.12*2.62 | AS231-66.27*3.53 |
A811270 | 0451037 | 07000-12050 | P7-6.8*1.9 | AS116-18.72*2.62 | AS232-69.44*3.53 |
A810025 | 0451041 | 07000-12055 | P8-7.8*1.9 | AS117-20.29*2.62 | AS233-72.62*3.53 |
0669624 | 0477008 | 07000-12060 | P9-8.8*1.9 | AS118-21.89*2.62 | AS234-75.79*3.53 |
0669906 | 0496103 | 07000-12065 | P10-9.8*1.9 | AS119-23.46*2.62 | AS235-78.97*3.53 |
0669624 | 0624703 | 07000-12070 | P9A-8.8*2.4 | AS120-25.07*2.62 | AS236-82.14*3.53 |
0669906 | 0669106 4343074 | 07000-12075 | P10A-9.8*2.4 | AS121-26.64*2.62 | AS237-85.32*3.53 |
0669608 | 07000-12080 | P11-10.8*2.4 | AS122-28.24*2.62 | AS238-88.49*3.53 |
7. 映像の観覧
8. FAQ
Q1.Whyあなたの映像はタイトルと矛盾しているか。
A1. あなたがここに見た映像は部品番号と関連していないかもしれない。より多くの細部を見たいと思ったら私達に連絡しなさい。
Q2.Why私は私があなたのウェブサイトで必要とするものを見つけてはいけないか。
A2.Contactは私達直接および私達あなたの貴重な時間を節約するのを助ける。
あなたが1つの部品番号だけのために引用するQ3.Canか。
A3.Whyないか。私達は部品no.or機械no.orサイズか映像によって点検してもいい。
Q4.How私は連絡してもいいか。
A4.Myのwechatいいえ:86 13533728134、Whatsappいいえ:+86 13533728134、E- mail:970889732@qq.com/vivianwenwen8@gmail.com
9.Exhibition及びWarehous
オイル シール、油圧シール、シリンダーはキットを、もっと密封し